Stay in the loop
2Bros MCS LTD Company number 16176735 - Vat No. GB 508324506 - info@2bros-mx.com - Tel: 03301333748
Kawasaki
EN VULCAN S 650cc (2015 a 2016)
ER 6N 650cc (2009 a 2010)
EX NINJA 650cc (2012 a 2014)
EX NINJA 650cc (2006 a 2011)
KLE VERSYS 650cc (2015 a 2016)
KLE VERSYS 650cc (2011 a 2014)
KLE VERSYS 650cc (2007 a 2010)
VN VULCAN 1700cc (2009 a 2015)
VN VULCAN 900cc (2006 a 2011)
VN VULCAN 900cc (2011 a 2014)
ZR Z 1000cc(2014 a 2016)
ZR 1000cc (desde 2008)
ZR Z 800cc (2016)
ZR 1000cc (2010 a 2013)
ZR 750cc (2005 a 2006)
ZX NINJA 1000cc (2011 a 2013)
ZX NINJA 1000cc (2014 a 2016)
OEM: 02603200
Malaguti
Password 250cc (2007 a 2008)
Password 250cc (2005 a 2006)
Shindengen OEM: SH678-11
Suzuki
AN K7 / K8 / K9 400cc (2007 a 2009)
AN Burgman 400cc (2003 a 2006)
AN Burgman 25cc (2003 a 2006)
DL V-Strom 1000cc (2002 a 2006)
GSR 600cc (2006 a 2008)
TU X 250 (2009 a 2011)
UH Burgman 125 (2007 a 2014)
UH Burgman 200 (2007 a 2013)
UX Sixteen 125 (2008 a 2011)
UX Sixteen 150 (2008 a 2011)
OEM: 32800-20H00 - 14G00 - 03H00 4XY-81960-00 / 5VN-81960-00
Yamaha
Booste 100cc (1999)
CP Morphous 250cc (2006 a 2008)
CP X 250cc (desde 2008)
Versity 300cc (desde 2003)
WR 250cc (2008 a 2014)
XP TMAX 500cc (2009 a 2011)
XV Road Star 1700cc (2005 a 2007)
XVS V-STAR 1100cc (2003 a 2009)
YP Majesty 400cc (2005 a 2014)
YZF R6 600cc (2006 a 2014
| Technical specifications | |
| Tension (voltage) | 12 [V] |
| Corriente (current) | 35 [A] |
| Tipo de entrada (input type) | TRIFASICO |
| Tecnologia (technology) | SCR |
| Tipo de salida (output type) | CC |
| Alto (height) | 28 [mm] |
| Ancho (width) | 80 [mm] |
| Largo (length) | 90 [mm] |
| Entre centro (pitch) | 67 [mm] |
| Con sensor (with sensor) | NO |
| dze products that apply to | |||||
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM |
| Kawasaki | EN | VULCAN S | 650 | from 2015 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ER | 6N | 650 | from 2009 to 2010 | 21066-1127 |
| Kawasaki | EX | NINJA | 650 | from 2012 to 2014 | 21066-0033 |
| Kawasaki | EX | NINJA | 650 | from 2006 to 2011 | 21066-1127 |
| Kawasaki | KLE | VERSYS | 650 | from 2015 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | KLE | VERSYS | 650 | from 2011 to 2014 | 21066-0033 |
| Kawasaki | KLE | VERSYS | 650 | from 2007 to 2010 | 21066-1127 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 900 | from 2011 to 2014 | 21066-0705 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 900 | from 2006 to 2011 | 21066-1127 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 1700 | from 2009 to 2015 | 21066-0043 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 1700 | from 2016 to 2019 | 21066-0728 |
| Kawasaki | ZR | 1000 | from 2010 to 2013 | 21066-0705 | |
| Kawasaki | ZR | 1000 | from 2008 | 21066-1127 | |
| Kawasaki | ZR | 750 | from 2005 to 2006 | 21066-1127 | |
| Kawasaki | ZR | Z | 1000 | from 2014 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ZR | Z | 800 | 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ZX | NINJA | 1000 | from 2014 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ZX | NINJA | 1000 | from 2011 to 2013 | 21066-0705 |
| Malaguti | Password | 250 | from 2005 to 2006 | 02602700 | |
| Malaguti | Password | 250 | from 2007 to 2008 | 02603200 | |
| Reemplazo | Shindengen | SH678-11 | |||
| Suzuki | AN | Burgman | 400 | from 2003 to 2006 | 32800-14G00 |
| Suzuki | AN | Burgman | 250 | from 2003 to 2006 | 32800-20H00 |
| Suzuki | AN | K7 / K8 / K9 | 400 | from 2007 to 2009 | 32800-20H00 |
| Suzuki | DL | V-Strom | 1000 | from 2002 to 2006 | 32800-42F00 |
| Suzuki | GSR | 600 | from 2006 to 2008 | 32800-20H00 | |
| Suzuki | TU | X | 250 | from 2009 to 2011 | 32800-20H00 |
| Suzuki | UH | Burgman | 125 | from 2007 to 2014 | 32800-03H00 |
| Suzuki | UH | Burgman | 200 | from 2007 to 2013 | 32800-03H00 |
| Suzuki | UX | Sixteen | 150 | from 2008 to 2011 | 32800-20H00 |
| Suzuki | UX | Sixteen | 125 | from 2008 to 2011 | 32800-20H00 |
| Yamaha | Booster | 100 | 1999 | ||
| Yamaha | CP | X | 250 | from 2008 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | CP | Morphous | 250 | from 2006 to 2008 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | SR | 400 | from 2016 to 2017 | 4XY-81960-00 | |
| Yamaha | Versity | 300 | from 2003 | ||
| Yamaha | WR | X / R | 250 | from 2008 to 2017 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | XMAX | 400 | from 2013 to 2017 | 1SD-H1960-00 | |
| Yamaha | XP | TMAX | 500 | from 2009 to 2011 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | XV | Road Star | 1700 | from 2005 to 2007 | 5VN-81960-00 |
| Yamaha | XVS | V-STAR | 1100 | from 2003 to 2009 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | YP | Majesty | 400 | from 2005 to 2014 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | YZF | R6 | 600 | from 2006 to 2016 | 4XY-81960-00 |
- Meets or exceeds OEM quality.
- Direct oem replacement.
- All products are factory tested for 100% reliability at point of sale.
- Designed to handle increased power loads.
- DZE Racing products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
- Please check the image and connection plugs before ordering to avoid mistakes.
- Note. No Returns on Electrical Parts.
Cross reference numbers ONLY.
21066-1127,21066-0720 21066-0033 21066-0043 21066-0705 , 32800-20H00 - 14G00 - 03H00 4XY-81960-00 / 5VN-81960-00 BRONCO SM-01118