£86.58 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SCAR Racing SF5818 footpegs are replacement rider footrests for selected 2023 to 2026 Gas Gas, Husqvarna and KTM off-road, enduro, cross-country and supermoto models. They are intended for model-specific installation across a wide range of MC, EC, EX, TC, TE, FC, FE, TX, FX, FS, SX, EXC, XC and XW applications.
Features
- Replacement rider footpegs for compatible motorcycles
- Suitable for motocross, enduro, cross-country and supermoto applications
- Model-specific fitment for selected Gas Gas, Husqvarna and KTM models
Specifications
- SCAR Racing part number: SF5818
- Material: Steel
- Colour: Black
Vehicle Fitments
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 85
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 85 17/14
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 85 19/16
- 2025 - 2026 GAS GAS EC 125
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 125
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 150
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 250
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 250 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 250
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 250 F
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 250
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 250 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 300
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 300
- 2025 - 2026 GAS GAS MC 300
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 350 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 350 F
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 350 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 450 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EX 450 F
- 2024 - 2026 GAS GAS MC 450 F
- 2024 - 2026 GAS GAS EC 500 F
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 17/14
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 19/16
- 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 125
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 125
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 150
- 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 150
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 250
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 250
- 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 250
- 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 250
- 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 300
- 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 300
- 2023 - 2026 HUSQVARNA TX 300
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 350
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 350
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 350
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 450
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 450
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FS 450
- 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 450
- 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 501
- 2025 - 2026 KTM 85 SX
- 2025 - 2026 KTM 85 SX 17/14
- 2025 - 2026 KTM 85 SX 19/16
- 2024 - 2026 KTM 125 EXC
- 2023 - 2026 KTM 125 SX
- 2023 - 2026 KTM 125 XC
- 2025 - 2026 KTM 125 XC-W
- 2025 - 2026 KTM 150 SX
- 2024 - 2026 KTM 250 EXC
- 2024 - 2026 KTM 250 EXC-F
- 2023 - 2026 KTM 250 SX
- 2023 - 2026 KTM 250 SX-F
- 2023 - 2026 KTM 250 XC-F
- 2024 - 2026 KTM 250 XC-W
- 2024 - 2026 KTM 300 EXC
- 2024 - 2026 KTM 300 EXC SIX DAYS
- 2023 - 2026 KTM 300 SX
- 2023 - 2026 KTM 300 XC
- 2024 - 2026 KTM 300 XC-W
- 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F
- 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F SIX DAYS
- 2023 - 2026 KTM 350 SX-F
- 2023 - 2026 KTM 350 XC-F
- 2024 - 2026 KTM 350 XW-F
- 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F
- 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F SIX DAYS
- 2023 - 2026 KTM 450 SX-F
- 2023 - 2026 KTM 450 XC-F
- 2024 - 2026 KTM 450 XC-W
- 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F
- 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F SIX DAYS
- 2024 - 2026 KTM 500 XW-F