Stay in the loop
2Bros MCS LTD Company number 16176735 - Vat No. GB 508324506 - info@2bros-mx.com - Tel: 03301333748
RING PISTON VERTEX 590397000003. BORE 97.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| YAMAHA | BIKE | WR450F Compr 12,5:1 | 4 | 2016-18 | 450 | 97 | 96.94 | 23958A | |
| YAMAHA | BIKE | WR450F Compr 12,5:1 | 4 | 2016-18 | 450 | 97 | 96.95 | 23958B | |
| YAMAHA | BIKE | WR450F Compr 12,5:1 | 4 | 2016-18 | 450 | 97 | 96.96 | 23958C | |
| YAMAHA | BIKE | WR450F Compr 12,5:1 | 4 | 2016-18 | 450 | 97 | 96.97 | 23958D | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2010-13 | 450 | 97 | 96.93 | 23562A | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2010-13 | 450 | 97 | 96.94 | 23562B | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2010-13 | 450 | 97 | 96.95 | 23562C | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2010-13 | 450 | 97 | 96.96 | 23562D | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2014-17 | 450 | 97 | 96.94 | 23958A | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2014-17 | 450 | 97 | 96.95 | 23958B | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2014-17 | 450 | 97 | 96.96 | 23958C | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,5:1 | 4 | 2014-17 | 450 | 97 | 96.97 | 23958D | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,7:1 | 4 | 2018-19 | 450 | 97 | 96.95 | 24270A | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,7:1 | 4 | 2018-19 | 450 | 97 | 96.96 | 24270B | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,7:1 | 4 | 2018-19 | 450 | 97 | 96.97 | 24270C | |
| YAMAHA | BIKE | YZ450F Compr 12,7:1 | 4 | 2018-19 | 450 | 97 | 96.98 | 24270D |
Part No. 56-R9470.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.